Ring Sizing

First, select a ring that fits for the finger.


Next, measure the diameter opening of that ring.


Use the chart below to determine your ring size.


INTERNAL DIAMETER (MM)

14.1 US / CANADA 3 | UK / AUS F

14.5 US / CANADA 3.5 | UK / AUS G

14.9 US / CANADA 4 | UK / AUS H

15.3 US / CANADA 4.5 | UK / AUS I

15.7 US / CANADA 5 | UK / AUS J

16.1 US / CANADA 5.5 | UK / AUS K

16.5 US / CANADA 6 | UK / AUS L

16.9 US / CANADA 6.5 | UK / AUS M

17.3 US / CANADA 7 | UK / AUS N

17.7 US / CANADA 7.5 | UK / AUS O

18.1 US / CANADA 8 | UK / AUS P

18.5 US / CANADA 8.5 | UK / AUS Q

19.0 US / CANADA 9 | UK / AUS R

19.4 US / CANADA 9.5 | UK / AUS S

19.8 US / CANADA 10 | UK / AUS T

20.2 US / CANADA 10.5| UK / AUS U

20.6 US / CANADA 11 | UK / AUS V

21.0 US / CANADA 11.5| UK / AUS W

21.4 US / CANADA 12 | UK / AUS X

22.2 US / CANADA 13 | UK / AUS Z

hare ring in vice